We take advantage of our industry-leading new alloy development capabilities to develop aluminum alloys with the characteristics and specifications that our customers demand.
Alloy name | Process | Temper | Tensile strength MPa |
0.2% proof stress MPa |
Elongation % |
Thermal conductivity W/(m・K) |
Electrical conductivity %IACS |
Corrosion resistance | Surface treatability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS10 | Gravity casting | F | 252 | 145 | 2.1 | 120 | 29.0 | - | - |
NS10 | Gravity casting | T6 | 446 | 359 | 3.4 | 120 | 29.0 | - | - |
NS11 | Gravity casting | F | 268 | 140 | 4.6 | 129 | 31.1 | - | - |
NS11 | Gravity casting | T6 | 418 | 340 | 4.8 | 131 | 31.6 | - | - |
NS40 | Gravity casting | T6 | 434 | 381 | 1.3 | 124 | 30.0 | - | - |
NS50 | Gravity casting | F | 191 | 86 | 10.0 | 140 | 35.9 | - | - |
NS50 | Gravity casting | T6 | 302 | 208 | 16.5 | 151 | 37.9 | good | good |
NS60 | Gravity casting | T6 | 300 | 197 | 10.6 | 144 | 35.7 | good | good |
NS80 | Gravity casting | T6 | 346 | 259 | 3.9 | 128 | 30.2 | - | - |
NS42 | Gravity casting | F | 260 | 165 | 1.3 | 100 | 22.0 | - | - |
NH42 | Gravity casting | T6 | 381 | 346 | 0.7 | 120 | 27.8 | - | - |
NU1 | Gravity casting | F | 253 | 166 | 6.3 | NA | NA | - | - |
NU1 | Gravity casting | T6 | 442 | 395 | 5.8 | 131 | 31.1 | - | good |
NU2 | Gravity casting | F | 247 | 160 | 5.0 | NA | NA | - | - |
NU2 | Gravity casting | T6 | 486 | 455 | 4.0 | 141 | 34.0 | - | good |
NU10 | Gravity casting | T6 | 395 | 297 | 13.1 | 121 | 28.1 | - | good |
DX01 | Die-casting | F | 127 | 57 | 29.7 | 205 | 51.4 | good | good |
DX02 | Die-casting | F | 143 | 64 | 22.3 | 200 | 51.0 | good | good |
DX10 | Die-casting | T5 | 320 | 280 | 1.0 | 112 | 25.5 | - | - |
DX16A | Die-casting | F | 209 | 92 | 3.9 | 150 | 36.0 | good | - |
DX17 | Die-casting | F | 199 | 115 | 9.5 | 160 | 37.7 | good | - |
DX17 | Die-casting | T5 | 187 | 110 | 13.0 | 185 | 45.4 | good | - |
DX18 | Die-casting | F | 230 | 130 | 3.5 | 145 | 33.2 | good | - |
DX19 | Die-casting | F | 260 | 150 | 3.0 | 130 | 27.1 | - | - |
DX19 | Die-casting | T5 | 247 | 119 | 5.1 | 156 | 36.5 | - | - |
DX21 | Die-casting | F | 186 | 118 | 6.0 | 85 | 20.1 | good | good |
DX24 | Die-casting | F | 127 | 59 | 16.0 | 102 | 25.0 | good | good |
DX26 | Die-casting | F | 169 | 68 | 17.5 | 190 | 48.0 | - | good |
DX30 | Die-casting | F | 280 | 126 | 8.3 | 139 | 33.4 | good | - |
DX30 | Die-casting | T5 | 296 | 220 | 3.4 | 152 | 37.3 | good | - |
DX30 | Die-casting | T6 | 280 | 230 | 11.1 | 151 | 39.6 | good | - |
DX36 | Die-casting | F | 265 | 124 | 15.0 | 136 | 32.5 | good | - |
DX50 | Die-casting | F | 300 | 160 | 9.0 | 100 | 21.9 | good | good |
DX55 | Die-casting | F | 270 | 145 | 17.0 | 108 | 24.3 | good | good |
DX60 | Die-casting | F | 334 | 175 | 22.0 | 70 | 13.1 | good | good |
NH41 | Die-casting | F | 317 | 247 | 0.6 | 120 | 27.8 | - | - |
NH41 | Die-casting | T5 | 338 | 327 | 0.2 | 120 | 27.8 | - | - |
DX80 | Die-casting | F | 297 | 267 | 0.2 | 105 | 23.4 | - | - |
NS40D | Die-casting | T6 | 410 | 350 | 3.0 | 120 | 27.8 | - | - |
該当する商品がありませんでした。
リセットをして再度お探しください。