業界随一の『新合金開発力』を生かして、お客様の求める特性やスペックを持ったアルミニウム合金を開発しております。
合金名 | 工法 | 調質 | 引張強さ | 0.2%耐力 | 伸び | 熱伝導率 | 電気伝導度 | 耐食性 | 表面処理性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS10 | 重力鋳造 | F | 252 | 145 | 2.1 | 120 | 29.0 | - | - |
NS10 | 重力鋳造 | T6 | 446 | 359 | 3.4 | 120 | 29.0 | - | - |
NS11 | 重力鋳造 | F | 268 | 140 | 4.6 | 129 | 31.1 | - | - |
NS11 | 重力鋳造 | T6 | 418 | 340 | 4.8 | 131 | 31.6 | - | - |
NS40 | 重力鋳造 | T6 | 434 | 381 | 1.3 | 124 | 30.0 | - | - |
NS50 | 重力鋳造 | F | 191 | 86 | 10.0 | 140 | 35.9 | - | - |
NS50 | 重力鋳造 | T6 | 302 | 208 | 16.5 | 151 | 37.9 | good | good |
NS60 | 重力鋳造 | T6 | 300 | 197 | 10.6 | 144 | 35.7 | good | good |
NS80 | 重力鋳造 | T6 | 346 | 259 | 3.9 | 128 | 30.2 | - | - |
NS42 | 重力鋳造 | F | 260 | 165 | 1.3 | 100 | 22.0 | - | - |
NH42 | 重力鋳造 | T6 | 381 | 346 | 0.7 | 120 | 27.8 | - | - |
NU1 | 重力鋳造 | F | 253 | 166 | 6.3 | NA | NA | - | - |
NU1 | 重力鋳造 | T6 | 442 | 395 | 5.8 | 131 | 31.1 | - | good |
NU2 | 重力鋳造 | F | 247 | 160 | 5.0 | NA | NA | - | - |
NU2 | 重力鋳造 | T6 | 486 | 455 | 4.0 | 141 | 34.0 | - | good |
NU10 | 重力鋳造 | T6 | 395 | 297 | 13.1 | 121 | 28.1 | - | good |
DX01 | ダイカスト | F | 127 | 57 | 29.7 | 205 | 51.4 | good | good |
DX02 | ダイカスト | F | 143 | 64 | 22.3 | 200 | 51.0 | good | good |
DX10 | ダイカスト | T5 | 320 | 280 | 1.0 | 112 | 25.5 | - | - |
DX16A | ダイカスト | F | 209 | 92 | 3.9 | 150 | 36.0 | good | - |
DX17 | ダイカスト | F | 199 | 115 | 9.5 | 160 | 37.7 | good | - |
DX17 | ダイカスト | T5 | 187 | 110 | 13.0 | 185 | 45.4 | good | - |
DX18 | ダイカスト | F | 230 | 130 | 3.5 | 145 | 33.2 | good | - |
DX19 | ダイカスト | F | 260 | 150 | 3.0 | 125 | 27.1 | - | - |
DX19 | ダイカスト | T5 | 247 | 119 | 5.1 | 156 | 36.5 | - | - |
DX21 | ダイカスト | F | 170 | 81 | 6.2 | 85 | 20.1 | good | good |
DX24 | ダイカスト | F | 117 | 46 | 16.0 | 102 | 25.0 | good | good |
DX26 | ダイカスト | F | 169 | 68 | 17.5 | 190 | 48.0 | - | good |
DX30 | ダイカスト | F | 280 | 126 | 8.3 | 139 | 33.4 | good | - |
DX30 | ダイカスト | T5 | 296 | 220 | 3.4 | 152 | 37.3 | good | - |
DX30 | ダイカスト | T6 | 289 | 210 | 12.1 | 160 | 39.6 | good | - |
DX36 | ダイカスト | F | 265 | 124 | 15.0 | 136 | 32.5 | good | - |
DX50 | ダイカスト | F | 300 | 160 | 9.0 | 100 | 21.9 | good | good |
DX55 | ダイカスト | F | 270 | 145 | 17.0 | 108 | 24.3 | good | good |
DX60 | ダイカスト | F | 334 | 175 | 22.0 | 70 | 13.1 | good | good |
NH41 | ダイカスト | F | 317 | 247 | 0.6 | 120 | 27.8 | - | - |
NH41 | ダイカスト | T5 | 338 | 327 | 0.2 | 120 | 27.8 | - | - |
DX80 | ダイカスト | F | 297 | 267 | 0.2 | 105 | 23.4 | - | - |
NS40D | ダイカスト | T6 | 410 | 350 | 3.0 | 120 | 27.8 | - | - |
該当する商品がありませんでした。
リセットをして再度お探しください。