
フロントキャリア

リアキャリア
| 引張強さ | 0.2%耐力 | 伸び | ヤング率 | 線膨張係数 | 鋳造性 | 耐食性 | 比重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | % | GPa | 10-6/℃ | ||||
| NH41-F | 317 | 247 | 0.6 | 81 | 19.4 | 4 | 1 | 2.70 |
| NH41-T5 | 338 | 327 | 0.1 | 81 | ||||
| ADC14-F | 260 | 258 | 0.4 | 81 | 19.0 | 3 | 1 | 2.70 |
| ADC12-F | 296 | 186 | 2.0 | 71 | 21.0 | 5 | 1 | 2.73 |
※6mm板材PFDサンプルにて測定
※ADC14ならびにADC12の機械的性質はアルミニウム協会材料データベースより引用
※当該データは参考値としてお取り扱い下さい
| 引張強さ | 0.2%耐力 | 伸び | ヤング率 | 線膨張係数 | 鋳造性 | 耐食性 | 比重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | % | GPa | 10-6/℃ | ||||
| NH42-F | 265 | 168 | 1.3 | 80 | 19.4 | 4 | 1 | 2.70 |
| NH42-T6 | 381 | 346 | 0.7 | 80 | ||||
| A390-F | 242 | 195 | 0.5 | 81 | 19.0 | 3 | 1 | 2.68 |
| A390-T6 | 385 | 383 | 0.3 | 81 |
※金型重力鋳造鋳物で測定
※当該データは参考値としてお取り扱い下さい

ADC14は50μm以上の初晶Siが偏在しているが、NH41は20~30μmの初Siが均一に分散している

耐摩耗性:NH41=ADC14(B390)>ADC12
