独ラインフェルデン・アロイ社との協力関係により、同社の開発した高性能アルミニウム合金を製造・販売しています。
各合金の詳しい情報は合金名をクリックして下さい。ラインフェルデン・アロイ社のウェブサイト(英語)へ移動します。
合金種類 | 調質 | 引張強さ (MPa) | 0.2%耐力 (MPa) | 伸び (%) | 熱伝導率 (W/mK) | 導電率 (%IACS) | 特徴 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silafont®-36 | T6 | 250~290 | 210~280 | 7~12 | 150 | 36.0~45.0 | 鋳造性・耐食性・溶接性に優れたダイカスト用合金 | 自動車フレーム材 エンジン回り部材 |
Silafont®-38 | T6 | 300~345 | 230~260 | 6~9 | 150 | 36.0~41.5 | 溶体化の空気焼き入れ後も高い特性を維持でき、製品の歪低減に貢献できる合金 | 自動車フレーム材 エンジン回り部材 |
Castasil®-37 | F | 260~300 | 120~150 | 10~14 | 140 | 31.0~38.0 | 鋳造性・耐食性・寸法安定性・リベット性に優れた合金 | 自動車フレーム材 バッテリーケース |
Castaduct®-42 | F | 240~280 | 120~150 | 10~22 | 140 | 24.0~29.5 | 非熱処理で高い強度と伸びを持つダイカスト用合金で、耐焼付性・耐食性・リベット性に優れる | 自動車フレーム材 バッテリーケース |
Castaman®-35 | T6 | 250~340 | 180~280 | 6~12 | 140 | 36.0~45.0 | 高い強度と伸びを併せ持つダイカスト用合金で、環境保全、材料コスト低減に貢献できる | 自動車フレーム材 |
Castasil®-21 | F | 200~230 | 90~100 | 6~9 | 190 | 43.0~48.5 | 熱伝導率、導電率に優れたダイカスト用合金 | ヒートシンク材 モーターローター材 |
※ F:鋳造のまま
T6:溶体化処理後焼き入れし、人工時効処理をしたもの
合金種類\拠点 | 日本 | 中国 | 米国 | タイ |
---|---|---|---|---|
Silafont®-36 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Silafont®-38 | 〇 | 〇 | ||
Castasil®-37 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Castaduct®-42 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Castaman®-35 | 〇 | 〇 | ||
Castasil®-21 | 〇 | 〇 |