鋳物製品の高品質化、信頼性の向上への要求が高まるにつれ、水素ガス及び介在物の除去、或いは合金の品質改良を中心とした溶湯処理を施して、高品質の溶湯を得ることが近年ますます重要視されています。アルミニウム鋳物の第一工程である溶湯の品質を改善する目的で添加され、御愛用いただいております。
主な使用目的 | 品名 | 適合合金 | 添加量 (%) | 使用温度 (℃) | 使用方法等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
除滓用 Na系 | 劇物 | KK014-3 | 一般鋳物 | 0.2~0.5 | 650~720 | 散布、攪拌 | 低温用 |
劇物 | KK043-T | 0.2~0.5 | 680~730 | 散布、攪拌 | PRTR対象 | ||
劇物 | KK436 | 0.2~0.5 | 660~730 | 散布、攪拌、 インジェクション |
PRTR対象 | ||
劇物 | KK820-B | 0.2~0.5 | 700~780 | 散布、攪拌、 インジェクション |
兼Na添加 | ||
劇物フリー | KK020 | 0.2~0.5 | 650~730 | 散布、攪拌 | 低温用 | ||
劇物フリー | KK038-M | 0.2~0.5 | 680~730 | 散布、攪拌、 インジェクション |
|||
劇物フリー | KK731 | 0.2~0.5 | 700~750 | 散布、攪拌 | |||
除滓用 非Na系 | 劇物 | KK760-A | Al-Mg合金、展伸材 | 0.2~0.5 | 700~780 | 散布、攪拌 | |
劇物 | KK760-G | 0.2~0.5 | 700~780 | 散布、攪拌 | |||
劇物フリー | KK039-T | 0.2~0.6 | 680~730 | 散布、攪拌 | 低公害型、低温用 | ||
劇物フリー | KK050 | 0.2~0.5 | 700~800 | 散布、攪拌 | 低公害型 | ||
劇物フリー | KK070 | 0.2~0.5 | 660~720 | 散布、攪拌 | 低公害型、低温用 | ||
劇物フリー | KK765 | 0.2~0.5 | 700~800 | 散布、攪拌 | |||
劇物フリー | KK900 | AI合金全般 | 0.02~0.1 | 680~760 | FF静波用 | ||
脱ガス用 | 劇物フリー | KK310A | AI合金全般 | 0.2~0.5 | 750~800 | 散布、攪拌 |
主な使用目的 | 品名 | 適合合金 | 添加量 (%) | 使用温度 (℃) | 使用方法等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
結晶粒微細化 (α晶) | 劇物 | KK100-M2 | 展伸、鋳物 1、7種 | 0.2~0.3 | 700~750 | 押し込み | Ti:B=10:1 |
劇物 | KK103-M | 展伸、鋳物 1、7種 | 0.2~0.3 | 700~750 | 押し込み | Ti:B=10:1 | |
劇物 | KK200-K | 展伸、鋳物 1、7種 | 0.2~0.3 | 700~750 | 押し込み | Ti:B=20:1 | |
- | Ti-B | 展伸、鋳物 1、7種 | 0.2~0.3 | 700~750 | 装入 | 母合金 Ti-B=5:1 |
|
共晶Siの改良 | 劇物 | KK260-D | 鋳物 2、4、8種 | 0.2~0.5 | 680~730 | 散布、攪拌 | Na添加粉末 輸出禁止対象 PRTR対象 |
劇物 | KK270-M2 | 鋳物 2、4、8種 | 0.2~0.5 | 760~800 | 散布、攪拌 | ||
劇物 | KK270-N2 | 鋳物 2、4、8種 | 0.2~0.5 | 700~780 | 散布、攪拌 | ||
劇物 | KKナフロートH-01 | 鋳物 2、4、8種 | 0.2~0.5 | 700℃以上 | フロート、沈降 | タブレット型 高温用 輸出禁止対象 PRTR対象 |
|
- | Sr | 鋳物 2、4、8種 | 装入 | 母合金 | |||
初晶Siの改良 | - | スーパーP(Ⅱ) | 過共晶AI-Si合金 | 0.2~0.5 | 750℃以上 | 散布、攪拌 | 合金タイプ |
主な使用目的 | 品名 | 適合合金 | 添加量 (%) | 使用温度 (℃) | 使用方法等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
脱Mg剤 | 劇物フリー | KK031-B | 0.5~1.0 | 740~800 | 散布、攪拌、 インジェクション |
||
劇物フリー | KK031-M | 0.5~1.0 | 740~800 | 散布、攪拌 | |||
脱Ca剤 | 劇物フリー | KK210 | 0.5~1.0 | 740~800 | 散布、攪拌、 インジェクション |
||
劇物フリー | KK220-M | 0.5~1.0 | 740~800 | 散布、攪拌、 インジェクション |
|||
劇物 | KK220-X | 0.5~1.0 | 740~800 | 散布、攪拌、 インジェクション |
主な使用目的 | 品名 | 適合合金 | 添加量 (%) | 使用温度 (℃) | 使用方法等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灰絞り (発熱用) Na系 | 劇物 | KK427-C | 0.2~0.5 | ドロスに散布、MRM使用 | |||
劇物 | KK427-M | 0.2~0.5 | ドロスに散布、MRM使用 | ||||
Fフリー 劇物フリー |
KK427ーD | 0.2~0.5 | ドロスに散布、MRM使用 | ||||
灰絞り (発熱用) 非Na系 | 劇物 | KK427-K | 0.2~0.5 | ドロスに散布、MRM使用 | |||
Fフリー 劇物フリー |
KK428ーKT | 0.2~0.5 | ドロスに散布、MRM使用 |
主な使用目的 | 品名 | 適合合金 | 添加量 (%) | 使用温度 (℃) | 使用方法等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
炉壁滓 除去 | 劇物フリー | KK495-G | 800℃以上 | 滓に散布3~4時間 放置後に除去 |